Historia modelowych cen
Jak zmieniała się modelowa cena Pb95 i ON
Codzienne zapisy rynku przeliczone na modelową cenę detaliczną. Porównaj Pb95 i ON, zmień terminal lub marżę i zobacz, jak cena reagowała na Brent, USD/PLN i hurt ORLEN.
Wykres główny
Modelowa cena detaliczna w czasie
Dane są dostępne w tabeli poniżej. Interaktywny wykres obejmuje 239 zapisanych dni.
Filtry
Doprecyzuj zakres i model
W dniach z oficjalnym limitem MP wspólna marża kalibruje się do poziomu, który nie przebija ceny maksymalnej dla żadnego paliwa.
Wykres pomocniczy
Rynek i koszty w tle
Pokazuję dodatkowy kontekst, który pomaga zrozumieć ruch modelowego detalu.
Dane dzienne
Dokładne wartości dla wybranego zakresu
Ostatnie 30 z 239 zapisanych dni w wybranym zakresie. Pb95 i ON są modelem po wybranej marży i terminalu. Kolumny limitów pokazują odrębne urzędowe ceny maksymalne, jeśli obowiązywały.
| Data | Pb95 | ON | Limit Pb95 | Limit ON | Brent | USD/PLN | Hurt Pb95 | Hurt ON | VAT | Marża | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 listopada 2026 | 5,57 zł/l | 6,94 zł/l | — | — | 95,17 USD/bbl | 4,06 | 5,16 zł/l | 6,47 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 20 listopada 2026 | 5,58 zł/l | 7,02 zł/l | — | — | 95,17 USD/bbl | 4,06 | 5,16 zł/l | 6,55 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 19 listopada 2026 | 5,60 zł/l | 7,08 zł/l | — | — | 92,88 USD/bbl | 4,02 | 5,19 zł/l | 6,60 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 18 listopada 2026 | 5,65 zł/l | 7,14 zł/l | 5,99 zł/l | 7,57 zł/l | 92,94 USD/bbl | 4,02 | 5,23 zł/l | 6,66 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 17 listopada 2026 | 5,66 zł/l | 7,19 zł/l | 6,02 zł/l | 7,64 zł/l | 92,90 USD/bbl | 4,00 | 5,25 zł/l | 6,71 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 16 listopada 2026 | 5,70 zł/l | 7,27 zł/l | 6,02 zł/l | 7,52 zł/l | 95,17 USD/bbl | 4,00 | 5,28 zł/l | 6,78 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 15 listopada 2026 | 5,70 zł/l | 7,27 zł/l | 6,02 zł/l | 7,52 zł/l | 95,42 USD/bbl | 3,99 | 5,28 zł/l | 6,78 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 14 listopada 2026 | 5,70 zł/l | 7,27 zł/l | 6,02 zł/l | 7,52 zł/l | 95,42 USD/bbl | 3,99 | 5,28 zł/l | 6,78 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 13 listopada 2026 | 5,70 zł/l | 7,14 zł/l | 6,06 zł/l | 7,54 zł/l | 95,42 USD/bbl | 3,99 | 5,28 zł/l | 6,66 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 12 listopada 2026 | 5,73 zł/l | 7,16 zł/l | 6,10 zł/l | 7,66 zł/l | 92,14 USD/bbl | 3,97 | 5,31 zł/l | 6,68 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 11 listopada 2026 | 5,73 zł/l | 7,16 zł/l | 6,10 zł/l | 7,66 zł/l | 91,03 USD/bbl | 3,91 | 5,31 zł/l | 6,68 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 10 listopada 2026 | 5,77 zł/l | 7,28 zł/l | 6,04 zł/l | 7,74 zł/l | 91,03 USD/bbl | 3,91 | 5,35 zł/l | 6,79 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 9 listopada 2026 | 5,72 zł/l | 7,36 zł/l | 6,12 zł/l | 7,83 zł/l | 97,83 USD/bbl | 3,92 | 5,30 zł/l | 6,86 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 8 listopada 2026 | 5,72 zł/l | 7,36 zł/l | 6,12 zł/l | 7,83 zł/l | 97,96 USD/bbl | 3,93 | 5,30 zł/l | 6,86 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 7 listopada 2026 | 5,72 zł/l | 7,36 zł/l | 6,12 zł/l | 7,83 zł/l | 97,96 USD/bbl | 3,93 | 5,30 zł/l | 6,86 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 6 listopada 2026 | 5,80 zł/l | 7,46 zł/l | 6,20 zł/l | 7,91 zł/l | 97,96 USD/bbl | 3,93 | 5,37 zł/l | 6,95 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 5 listopada 2026 | 5,87 zł/l | 7,54 zł/l | 6,29 zł/l | 7,97 zł/l | 91,84 USD/bbl | 3,91 | 5,44 zł/l | 7,03 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 4 listopada 2026 | 5,97 zł/l | 7,59 zł/l | 6,37 zł/l | 8,05 zł/l | 107,03 USD/bbl | 3,91 | 5,53 zł/l | 7,08 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 3 listopada 2026 | 6,05 zł/l | 7,68 zł/l | 6,45 zł/l | 8,14 zł/l | 107,39 USD/bbl | 3,95 | 5,60 zł/l | 7,16 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 2 listopada 2026 | 6,13 zł/l | 7,76 zł/l | 6,48 zł/l | 8,15 zł/l | 120,15 USD/bbl | 3,94 | 5,68 zł/l | 7,23 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 1 listopada 2026 | 6,13 zł/l | 7,76 zł/l | 6,48 zł/l | 8,15 zł/l | 115,28 USD/bbl | 3,93 | 5,68 zł/l | 7,23 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 31 października 2026 | 6,13 zł/l | 7,76 zł/l | 6,48 zł/l | 8,15 zł/l | 115,28 USD/bbl | 3,93 | 5,68 zł/l | 7,23 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 30 października 2026 | 6,16 zł/l | 7,77 zł/l | 6,51 zł/l | 8,19 zł/l | 115,28 USD/bbl | 3,93 | 5,70 zł/l | 7,25 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 29 października 2026 | 6,19 zł/l | 7,81 zł/l | 6,53 zł/l | 8,20 zł/l | 119,20 USD/bbl | 3,95 | 5,73 zł/l | 7,28 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 28 października 2026 | 6,21 zł/l | 7,82 zł/l | 6,55 zł/l | 8,28 zł/l | 123,10 USD/bbl | 3,96 | 5,75 zł/l | 7,29 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 27 października 2026 | 6,23 zł/l | 7,90 zł/l | 6,58 zł/l | 8,18 zł/l | 128,12 USD/bbl | 3,95 | 5,76 zł/l | 7,36 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 26 października 2026 | 6,25 zł/l | 7,80 zł/l | 6,51 zł/l | 7,99 zł/l | 128,30 USD/bbl | 3,93 | 5,79 zł/l | 7,27 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 25 października 2026 | 6,25 zł/l | 7,80 zł/l | 6,51 zł/l | 7,99 zł/l | 125,39 USD/bbl | 3,92 | 5,79 zł/l | 7,27 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 24 października 2026 | 6,25 zł/l | 7,80 zł/l | 6,51 zł/l | 7,99 zł/l | 125,39 USD/bbl | 3,92 | 5,79 zł/l | 7,27 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
| 23 października 2026 | 6,18 zł/l | 7,61 zł/l | 6,56 zł/l | 7,99 zł/l | 125,39 USD/bbl | 3,92 | 5,72 zł/l | 7,10 zł/l | 8% | 0,08 zł/l | Średni opust ORLEN |
Lokalne strony